Bowling, AirHockey, Billard, Kicker, Darts
Der moderne Fünfkampf aus Giessen
Vol. 1 | 10.12.2011
Vol. 2 | 23.11.2012
Vol. 3 | 25.10.2013
Vol. 4 | 31.10.2014
| Name | Stöße | Platzierung | Billard | Platzierung | AirHockey | Pins | Platzierung | Bowling | Platzierung | Kicker | Platzierung | Darts | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter | 17 | 2 | 11 | 5 | 8 | 142 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | 49 | 1 |
| Timm | 17 | 2 | 11 | 3 | 10 | 101 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 47 | 2 |
| Kat | 29 | 11 | 2 | 9 | 4 | 79 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 18 | 12 |
| Freddy | 21 | 8 | 5 | 6 | 7 | 101 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 12 | 37 | 5 |
| Jonas | 21 | 8 | 5 | 11 | 2 | 97 | 8 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 25 | 11 |
| Nils | 30 | 12 | 1 | 2 | 11 | 76 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 27 | 10 |
| Holly | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 110 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 46 | 3 |
| Christian | 19 | 5 | 8 | 9 | 4 | 90 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 30 | 9 |
| Timo | 17 | 2 | 11 | 7 | 6 | 118 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 3 | 36 | 6 |
| Christoph | 20 | 7 | 6 | 1 | 12 | 123 | 3 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 42 | 4 |
| Alex | 19 | 5 | 8 | 8 | 5 | 95 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 11 | 34 | 7 |
| Rombe | 22 | 10 | 3 | 12 | 1 | 138 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 31 | 8 |
Die erste Disziplin wird nach dem Prinzip "Jeder gegen Jeden" ausgetragen. Die Punktevergabe für die Gesamtwertung erfolgt wie in allen Disziplinen nach den erzielten Punkten. Die Person mit den wenigsten Punkten erhält einen Zähler, der nächste zwei usw. Bei Punktgleichheit wird im Stechen ein eindeutiger Sieger ausgespielt.
Disziplin 1/5
Die Paarungen ergeben sich aus den Ergebnissen des Bowling. Der Erste tritt gegen den Letzten an, Zweiter gegen Vorletzten usw. Gespielt wird jeweils eine Zeit-Runde, bei Gleichstand entscheidet das nächste Tor. Der Gewinner zieht jeweils in die nächste Runde ein, bis ein Sieger feststeht.
Disziplin 2/5
Die Paarungen beim Billard ergeben sich den Platzierungen der vorherigen Disziplin (Erster vs. Letzter, usw.). Gespielt wird bis alle Kugeln eingelocht sind, dabei werden die benötigten Stöße gezählt. Dementsprechend erfolgt die Punktevergabe für die Gesamtwertung.
Disziplin 3/5
Kicker wird im Modus 2 vs. 2 gespielt, wobei die Paarungen ausgelost werden. Das Team, das zuerst 10 Tore schießt zieht in die nächste Runde ein. Die beiden Final-Sieger treten im Anschluss gegeneinander 1 vs. 1 an.
Disziplin 4/5
Darts wird in ausgelosten Vierergruppen ausgetragen. Gespielt wird 301, wer zuerst Null erreicht zieht in die nächste Runde ein. Die Platzierungen ergeben sich aus den Restpunkten.
Disziplin 5/5
Christoph Harnisch
Hubertusstr. 39
35415 Pohlheim
Telefon: +49 (0) 6403-9730-88
E-Mail: info@christoph-harnisch.de
Internet: www.christoph-harnisch.de
gehostet bei ALL-INKL.COM